BS4090 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Angular contact ball bearing | |||||
主要尺寸 (mm) | 內徑 | d | 40 | ||
外徑 | D | 90 | |||
寬度 | B | 20 | |||
基本額定負荷 | 動額定 | Cr | (kN) | 58.5 | |
(kgf) | 6000 | ||||
靜額定 | Cor | (kN) | 130 | ||
(kgf) | 13300 | ||||
靜態容許軸向負荷 | (kN) | 88 | |||
(kgf) | 9000 | ||||
軸承規格類別 | BS4090 | ||||
密封板型式 | open | ||||
容許迴轉速 (rpm) | 滑脂 | 5100 | |||
潤滑油 | 6800 | ||||
接觸角 | 60° | ||||
/重量,約 (kg) |