BS4090 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Angular contact ball bearing | |||||
主要尺寸 (mm) | 内径 | d | 40 | ||
外径 | D | 90 | |||
宽度 | B | 20 | |||
基本额定负荷 | 动额定 | Cr | (kN) | 58.5 | |
(kgf) | 6000 | ||||
静额定 | Cor | (kN) | 130 | ||
(kgf) | 13300 | ||||
静态容许轴向负荷 | (kN) | 88 | |||
(kgf) | 9000 | ||||
轴承型号 | BS4090 | ||||
密封板型式 | open | ||||
容许回转速 (rpm) | 滑脂 | 5100 | |||
润滑油 | 6800 | ||||
接觸角 | 60° | ||||
重量,约 (kg) |